19 Ekim 2026 Trabzonspor–Beşiktaş karşılaşması için işletmeci tarafından bildirilen özel oranlar aşağıdadır. Bu oranların yayın anındaki geçerliliği bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
| Özel bahis seçeneği | Oran |
|---|---|
| Ernest Muçi serbest vuruştan gol atar | 27.00 |
| Leandro Trossard kafa golü atar | 40.00 |
| Mohamed Salah tam 3 gol atar | 57.00 |
| Oh Hyeon-gyu tam 3 gol atar | 70.00 |
| Beşiktaş kalecisi asist yapar | 100.00 |
| Trabzonspor kalecisi asist yapar | 100.00 |
| Maçta tam 10 gol olur | 100.00 |
18 Ekim itibarıyla işletmecinin bildirdiği Betpark giriş adresi: betpark1745.com. Bahis koşulları ve geçerlilik süreleri değişebilir.